rss_feed

Desa Cangkingan

Jl. Raya Cangkingan - Kedokan Bunder
Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 45280

081297870989 mail_outline sekretariat@cangkingan.desa.id

Perayaan
Hari Ayah
  • DIDI WAHYUDI

    Kuwu Desa

  • SUTOWO

    Kliwon

    Tidak Ada di Kantor
  • KARSONO

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • UKRODI

    Lurah

    Tidak Ada di Kantor
  • JUWAHIR

    Lebe

    Tidak Ada di Kantor
  • BUNEDI

    Raksa Bumi

    Tidak Ada di Kantor
  • ARYANTO

    Bendahara desa

    Tidak Ada di Kantor
  • LINTANG PURNAMA SARI

    Tata Usaha

    Tidak Ada di Kantor
  • WANDI

    Lurah III

    Tidak Ada di Kantor
  • IIS SYAMSURI

    Lebe II

    Tidak Ada di Kantor
  • SUTARYONO

    Cap Gawe

    Tidak Ada di Kantor
  • PORIAN

    Kliwon II

    Tidak Ada di Kantor
  • SUKARI

    Lambang

    Tidak Ada di Kantor
  • CARDI

    Lambang

    Tidak Ada di Kantor
  • TAMINIH

    Bekel

    Tidak Ada di Kantor
  • SUNTANO

    Bekel

    Tidak Ada di Kantor
  • PARIDI

    Bekel

    Tidak Ada di Kantor
  • SUTARNA

    Bekel

    Tidak Ada di Kantor
  • CAHYADI

    Bekel

    Tidak Ada di Kantor
  • KARNOTO

    Bekel

    Tidak Ada di Kantor
  • UTO USON

    Bekel

    Tidak Ada di Kantor
  • SOLEH

    Bekel

    Tidak Ada di Kantor
  • MUJANAH

    Bekel

    Tidak Ada di Kantor
  • NURWAHID

    Bekel

    Tidak Ada di Kantor
  • ENI JUNAIENI

    Staff Khusus Kuwu Bidang Teknologi

    Tidak Ada di Kantor
  • LENI WIDIAWATI

    Staff Khusus Kuwu Bidang Teknologi

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Terapkan disiplin protokol kesehatan: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pakai air mengalir, menjaga jarak, hindari kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi.
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

12

Tahun Ini

112

Tahun Lalu

1,675

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Cangkingan

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Cangkingan, 2024

local_offer Desa Cangkingan

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.539 19,71% 809 10,36% 730 9,35%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.634 20,93% 1 0,01% 1.633 20,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.265 16,20% 629 8,06% 636 8,15%
4 PENSIUNAN 11 0,14% 9 0,12% 2 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 47 0,60% 31 0,40% 16 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,10% 8 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 9 0,12% 7 0,09% 2 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 284 3,64% 210 2,69% 74 0,95%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 7 0,09% 7 0,09% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 85 1,09% 61 0,78% 24 0,31%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,05% 1 0,01% 3 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 760 9,73% 417 5,34% 343 4,39%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 384 4,92% 236 3,02% 148 1,90%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 19 0,24% 10 0,13% 9 0,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
74 PERAWAT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,08% 6 0,08% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 21 0,27% 15 0,19% 6 0,08%
85 PERANGKAT DESA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.697 21,74% 1.339 17,15% 358 4,59%
89 LAINNYA 5 0,06% 5 0,06% 0 0,00%
JUMLAH 7.802 99,94% 3.810 48,80% 3.992 51,13%
BELUM MENGISI 5 0,06% 3 0,04% 2 0,03%
TOTAL 7.807 100,00% 3.813 48,84% 3.994 51,16%
Diperbarui : 12 Agustus 2024 14:03:04
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pembiayaan Desa
Rp. -45.209.301,00 | Rp. -45.209.301,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 5.000.000,00 | Rp. 5.000.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp. 479.000.000,00 | Rp. 479.000.000,00
100 %
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp. 60.000.000,00 | Rp. 60.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 16.000.000,00 | Rp. 16.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 898.293.000,00 | Rp. 1.497.155.000,00
60 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 64.758.000,00 | Rp. 64.758.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 247.341.312,00 | Rp. 533.121.000,00
46.39 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 130.000.000,00 | Rp. 130.000.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 341.623,00 | Rp. 0,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 824.640.336,00 | Rp. 1.142.058.699,00
72.21 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 548.693.000,00 | Rp. 872.409.000,00
62.89 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 60.500.000,00 | Rp. 80.961.000,00
74.73 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 280.700.000,00 | Rp. 500.396.000,00
56.1 %
Desa
Rp. 36.000.000,00 | Rp. 144.000.000,00
25 %