| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1146 | 14,68% | 602 | 7,71% | 544 | 6,97% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 662 | 8,48% | 315 | 4,04% | 347 | 4,45% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3329 | 42,65% | 1506 | 19,29% | 1823 | 23,35% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1435 | 18,38% | 654 | 8,38% | 781 | 10,01% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1069 | 13,69% | 646 | 8,28% | 423 | 5,42% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,12% | 3 | 0,04% | 6 | 0,08% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 54 | 0,69% | 31 | 0,40% | 23 | 0,29% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 92 | 1,18% | 50 | 0,64% | 42 | 0,54% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7798 | 99,90% | 3809 | 48,80% | 3989 | 51,10% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,10% | 3 | 0,04% | 5 | 0,06% | |
| TOTAL | 7806 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3994 | 51,17% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025