| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 26 | 0,33% | 14 | 0,18% | 12 | 0,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 433 | 5,55% | 231 | 2,96% | 202 | 2,59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 537 | 6,88% | 284 | 3,64% | 253 | 3,24% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 644 | 8,25% | 317 | 4,06% | 327 | 4,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 760 | 9,74% | 382 | 4,89% | 378 | 4,84% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 748 | 9,58% | 369 | 4,73% | 379 | 4,86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 692 | 8,86% | 341 | 4,37% | 351 | 4,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 837 | 10,72% | 359 | 4,60% | 478 | 6,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 764 | 9,79% | 367 | 4,70% | 397 | 5,09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 616 | 7,89% | 304 | 3,89% | 312 | 4,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 485 | 6,21% | 253 | 3,24% | 232 | 2,97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 357 | 4,57% | 160 | 2,05% | 197 | 2,52% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 336 | 4,30% | 165 | 2,11% | 171 | 2,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 244 | 3,13% | 120 | 1,54% | 124 | 1,59% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 327 | 4,19% | 146 | 1,87% | 181 | 2,32% |
| JUMLAH | 7806 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3994 | 51,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7806 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3994 | 51,17% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025