You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cangkingan
Desa Cangkingan

Kec. Kedokan Bunder, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 12 0,15% 6 0,08% 6 0,08%
4 10 s/d 14 Tahun 397 5,09% 214 2,74% 183 2,34%
5 15 s/d 19 Tahun 553 7,08% 293 3,75% 260 3,33%
6 20 s/d 24 Tahun 627 8,03% 313 4,01% 314 4,02%
7 25 s/d 29 Tahun 756 9,68% 374 4,79% 382 4,89%
8 30 s/d 34 Tahun 753 9,65% 374 4,79% 379 4,85%
9 35 s/d 39 Tahun 675 8,65% 333 4,27% 342 4,38%
10 40 s/d 44 Tahun 849 10,87% 366 4,69% 483 6,19%
11 45 s/d 49 Tahun 754 9,66% 361 4,62% 393 5,03%
12 50 s/d 54 Tahun 642 8,22% 316 4,05% 326 4,18%
13 55 s/d 59 Tahun 501 6,42% 259 3,32% 242 3,10%
14 60 s/d 64 Tahun 360 4,61% 164 2,10% 196 2,51%
15 65 s/d 69 Tahun 338 4,33% 164 2,10% 174 2,23%
16 70 s/d 74 Tahun 251 3,22% 123 1,58% 128 1,64%
17 75 Tahun ke Atas 339 4,34% 152 1,95% 187 2,40%
JUMLAH 7807 100,00% 3812 48,83% 3995 51,17%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7807 100,00% 3812 48,83% 3995 51,17%

Diperbarui pada : 18 Februari 2025