| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 34 | 0,44% | 20 | 0,26% | 14 | 0,18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 438 | 5,61% | 232 | 2,97% | 206 | 2,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 539 | 6,90% | 287 | 3,68% | 252 | 3,23% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 651 | 8,34% | 316 | 4,05% | 335 | 4,29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 757 | 9,70% | 382 | 4,89% | 375 | 4,80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 761 | 9,75% | 375 | 4,80% | 386 | 4,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 688 | 8,81% | 334 | 4,28% | 354 | 4,53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 830 | 10,63% | 362 | 4,64% | 468 | 6,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 769 | 9,85% | 372 | 4,77% | 397 | 5,09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 606 | 7,76% | 296 | 3,79% | 310 | 3,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 483 | 6,19% | 251 | 3,22% | 232 | 2,97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 355 | 4,55% | 159 | 2,04% | 196 | 2,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 336 | 4,30% | 166 | 2,13% | 170 | 2,18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 236 | 3,02% | 116 | 1,49% | 120 | 1,54% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 323 | 4,14% | 144 | 1,84% | 179 | 2,29% |
| JUMLAH | 7806 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3994 | 51,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7806 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3994 | 51,17% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025