| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 22 | 0,28% | 11 | 0,14% | 11 | 0,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 425 | 5,44% | 228 | 2,92% | 197 | 2,52% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 542 | 6,94% | 286 | 3,66% | 256 | 3,28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 642 | 8,22% | 318 | 4,07% | 324 | 4,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 759 | 9,72% | 381 | 4,88% | 378 | 4,84% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 749 | 9,60% | 370 | 4,74% | 379 | 4,86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 686 | 8,79% | 337 | 4,32% | 349 | 4,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 841 | 10,77% | 361 | 4,62% | 480 | 6,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 759 | 9,72% | 365 | 4,68% | 394 | 5,05% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 618 | 7,92% | 303 | 3,88% | 315 | 4,04% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 495 | 6,34% | 259 | 3,32% | 236 | 3,02% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 358 | 4,59% | 162 | 2,08% | 196 | 2,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 335 | 4,29% | 164 | 2,10% | 171 | 2,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 246 | 3,15% | 120 | 1,54% | 126 | 1,61% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 329 | 4,21% | 147 | 1,88% | 182 | 2,33% |
| JUMLAH | 7806 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3994 | 51,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7806 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3994 | 51,17% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025