Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 20 | 0,26% | 11 | 0,14% | 9 | 0,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 421 | 5,39% | 223 | 2,86% | 198 | 2,54% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 535 | 6,85% | 286 | 3,66% | 249 | 3,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 646 | 8,27% | 320 | 4,10% | 326 | 4,18% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 757 | 9,70% | 379 | 4,85% | 378 | 4,84% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 748 | 9,58% | 371 | 4,75% | 377 | 4,83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 673 | 8,62% | 332 | 4,25% | 341 | 4,37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 852 | 10,91% | 364 | 4,66% | 488 | 6,25% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 757 | 9,70% | 363 | 4,65% | 394 | 5,05% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 629 | 8,06% | 310 | 3,97% | 319 | 4,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 496 | 6,35% | 257 | 3,29% | 239 | 3,06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 361 | 4,62% | 164 | 2,10% | 197 | 2,52% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 333 | 4,27% | 162 | 2,08% | 171 | 2,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 248 | 3,18% | 122 | 1,56% | 126 | 1,61% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 331 | 4,24% | 148 | 1,90% | 183 | 2,34% |
| JUMLAH | 7807 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3995 | 51,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7807 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3995 | 51,17% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025